Cykelstölderna i Sverige minskade kraftigt under 2025 – den största nedgången sedan 2021. Det visar en sammanställning från Dina Försäkringar baserad på siffror från Brå. Samtidigt står elcyklar fortfarande för en stor del av stölderna, och stölderna av elsparkcyklar redovisades för första gången.
Efter flera år av försiktig nedgång minskade cykelstölderna kraftigt i Sverige under 2025. 46 497 cyklar anmäldes stulna, en minskning med 15,2 procent jämfört med året innan. Det är den lägsta nivån någonsin i Brås statistik, och första gången antalet anmälningar ligger under 50 000.
Trots nedgången är cykelstöld fortfarande ett av de vanligaste tillgreppsbrotten i Sverige.
– Den tydliga nedgången är positiv, men cykelstöld är fortfarande ett mycket vanligt brott. Dessutom vet vi att många stölder aldrig polisanmäls, vilket gör att den faktiska omfattningen sannolikt är större än vad statistiken visar
Skillnaderna mellan länen är stora när man ser till stölder per invånare. Flest cykelstölder i förhållande till befolkningen anmäldes i Örebro län med 825 stölder per 100 000 invånare. Därefter följer Uppsala (799) och Skåne (717).
De senaste åren har antalet anmälda elcykelstölder legat stabilt runt 14 500, men under 2025 syntes en tydlig nedgång. 12 932 elcyklar anmäldes stulna, vilket är drygt 1700 cyklar färre än under 2024 motsvarande en minskning med 11,9 procent.
– Även om det skett en tydlig nedgång står fortfarande elcyklarna för ungefär 30 procent av alla anmälda cykelstölder. De är ofta betydligt dyrare än vanliga cyklar och har därför ett högre andrahandsvärde, vilket gör dem mer attraktiva för tjuvar, säger Mia Winberg.
För första gången redovisas stölder av elsparkcyklar som en egen brottstyp. Under 2025 anmäldes drygt 10 000 stölder i landet.
Samtliga cyklar (vanliga cyklar & elcyklar):
| Län | Cykel, 2025 (antal) | Förändring jmf 2024 | /100 000 inv. |
| Örebro | 2544 | -7,8% | 825 |
| Uppsala | 3280 | -8,7% | 799 |
| Skåne | 10 280 | -8,7% | 717 |
| Gotland | 328 | 12,3% | 539 |
| Västmanland | 1512 | -10,2% | 539 |
| Halland | 1854 | -14,6% | 536 |
| Östergötland | 2110 | -19,7% | 447 |
| Kronoberg | 877 | -11,1% | 432 |
| Gävleborg | 1137 | -16,0% | 401 |
| Västerbotten | 1081 | -31,9% | 387 |
| Värmland | 1062 | -11,5% | 375 |
| Stockholm | 9030 | -12,8% | 363 |
| Kalmar | 836 | -14,5% | 341 |
| Södermanland | 999 | -18,3% | 333 |
| Blekinge | 496 | -14,8% | 317 |
| Västra Götaland | 5532 | -23,2% | 311 |
| Jämtland | 376 | -11,7% | 283 |
| Dalarna | 768 | -25,4% | 268 |
| Norrbotten | 654 | -2,4% | 263 |
| Jönköping | 793 | -30,7% | 214 |
| Västernorrland | 345 | -31,5% | 143 |
| Riket | 46 497 | -15,2% | 438 |
Elcyklar:
| Län | Elcykel, 2025 (antal) | Förändring jmf 2024 | /100 000 inv. |
| Halland | 869 | 22,6% | 251 |
| Skåne | 3372 | -0,9% | 235 |
| Örebro | 655 | -3,8% | 212 |
| Kronoberg | 324 | -4,4% | 160 |
| Gotland | 86 | 15,8% | 141 |
| Uppsala | 566 | 0,7% | 138 |
| Blekinge | 213 | -5,3% | 136 |
| Östergötland | 571 | 0,0% | 121 |
| Västmanland | 339 | 33,3% | 121 |
| Kalmar | 251 | 22,6% | 102 |
| Västra Götaland | 1749 | -7,9% | 98 |
| Jämtland | 124 | 4,9% | 93 |
| Stockholm | 2166 | 30,2% | 87 |
| Södermanland | 255 | -17,4% | 85 |
| Gävleborg | 236 | 4,7% | 83 |
| Värmland | 204 | 9,7% | 72 |
| Västerbotten | 175 | -12,6% | 63 |
| Jönköping | 224 | 11,0% | 61 |
| Dalarna | 156 | 7,1% | 55 |
| Västernorrland | 107 | 8,5% | 44 |
| Norrbotten | 94 | 4,4% | 38 |
| Riket | 12 932 | 11,9% | 122 |
Elsparkcyklar*:
| Län | Elsparkcykel, 2025 (antal) | /100 000 inv. |
| Östergötland | 710 | 150 |
| Kronoberg | 297 | 146 |
| Kalmar | 344 | 140 |
| Blekinge | 214 | 137 |
| Halland | 441 | 127 |
| Skåne | 1826 | 127 |
| Örebro | 368 | 119 |
| Västmanland | 333 | 119 |
| Södermanland | 318 | 106 |
| Gävleborg | 263 | 93 |
| Gotland | 55 | 90 |
| Västra Götaland | 1566 | 88 |
| Värmland | 241 | 85 |
| Stockholm | 1896 | 76 |
| Dalarna | 217 | 76 |
| Jönköping | 260 | 70 |
| Uppsala | 261 | 64 |
| Jämtland | 84 | 63 |
| Västernorrland | 125 | 52 |
| Västerbotten | 138 | 49 |
| Norrbotten | 112 | 45 |
| Riket | 10 273 | 97 |
*ingår ej i tabellen för samtliga cykelstölder